Grössentabelle – Sport-Tanktop
Grössentabelle – Sport-Tanktop
Alle Masse in cm.
| Grösse | Länge | Breite | Ungefähre Körpergrösse |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 45 | 167–175 |
| M | 72 | 48 | 175–179 |
| L | 74 | 51 | 179–183 |
| XL | 76 | 53 | 183–188 |
| XXL | 78 | 55 | 188–195 |
| XXXL | 80 | 57 | 194–200 |
Die Länge wird auf der Vorderseite gemessen. Die Breite wird auf Brusthöhe gemessen.