Grössentabelle – MMA-Fightshorts
Grössentabelle – MMA-Fightshorts
Alle Masse in cm.
| Grösse | Länge | Breite | Ungefähre Körpergrösse |
|---|---|---|---|
| S | 43 | 38 | 165–174 |
| M | 45 | 40 | 175–179 |
| L | 46,5 | 42 | 179–184 |
| XL | 48 | 44 | 184–189 |
| XXL | 49 | 46 | 189–197 |
| XXXL | 50 | 48 | 195–204 |
Masstoleranz: ±1,5 cm.