Grössentabelle
T-Shirt Grössentabelle
Alle Angaben in cm. Die Breite (A) wird auf Brusthöhe flach gemessen. Die Länge (B) wird auf der Vorderseite vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum gemessen. Messtoleranz: ±1 cm.
| Grösse | Breite (A) | Länge (B) | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 66 | 20 |
| M | 51 | 69 | 20,5 |
| L | 55 | 72 | 21 |
| XL | 59 | 74 | 21,5 |
| XXL | 63 | 77 | 22 |
| XXXL | 69 | 82 | 22,5 |
Im Zweifel die grössere Variante wählen.