Tableau des tailles – Débardeur de sport
Tableau des tailles – Débardeur de sport
Toutes les mesures en cm.
| Taille | Longueur | Largeur | Taille corporelle approximative |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 45 | 167–175 |
| M | 72 | 48 | 175–179 |
| L | 74 | 51 | 179–183 |
| XL | 76 | 53 | 183–188 |
| XXL | 78 | 55 | 188–195 |
| XXXL | 80 | 57 | 194–200 |
La longueur est mesurée sur le devant. La largeur est mesurée à hauteur de poitrine.