Tableau des tailles – Polo
Tableau des tailles – Polo
Toutes les mesures en cm.
| Taille | Longueur | Largeur |
|---|---|---|
| S | 69 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 75 | 56 |
| XL | 78 | 59 |
| XXL | 81 | 62 |
| XXXL | 83 | 64 |
La longueur est mesurée sur le devant. La largeur est mesurée à hauteur de poitrine.
Toutes les mesures en cm.
| Taille | Longueur | Largeur |
|---|---|---|
| S | 69 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 75 | 56 |
| XL | 78 | 59 |
| XXL | 81 | 62 |
| XXXL | 83 | 64 |
La longueur est mesurée sur le devant. La largeur est mesurée à hauteur de poitrine.