Tableau des tailles – Hoodie
Tableau des tailles – Hoodie
Toutes les mesures en cm.
| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| S | 50 | 71 |
| M | 53 | 73 |
| L | 56 | 75 |
| XL | 59 | 77 |
| XXL (2XL) | 62 | 79 |
| XXXL (3XL) | 65 | 81 |
Tolérance de mesure : ±2 cm.
Toutes les mesures en cm.
| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| S | 50 | 71 |
| M | 53 | 73 |
| L | 56 | 75 |
| XL | 59 | 77 |
| XXL (2XL) | 62 | 79 |
| XXXL (3XL) | 65 | 81 |
Tolérance de mesure : ±2 cm.