Tabella taglie – Canotta sportiva
Tabella taglie – Canotta sportiva
Tutte le misure in cm.
| Taglia | Lunghezza | Larghezza | Altezza approssimativa |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 45 | 167–175 |
| M | 72 | 48 | 175–179 |
| L | 74 | 51 | 179–183 |
| XL | 76 | 53 | 183–188 |
| XXL | 78 | 55 | 188–195 |
| XXXL | 80 | 57 | 194–200 |
La lunghezza si misura sul davanti. La larghezza si misura all'altezza del petto.